Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,100.30 | -0.65% | Rp96.52B | Rp25.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,680,167.37 | +0.27% | Rp13.20B | Rp24.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,251.78 | -2.55% | Rp76.99B | Rp24.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,217.76 | -0.05% | Rp68.06B | Rp23.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,302.17 | -2.29% | Rp82.08B | Rp23.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,519.27 | -4.27% | Rp50.86B | Rp22.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,148.67 | -2.65% | Rp62.48B | Rp22.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,008.58 | +3.35% | Rp21.87B | Rp21.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,523,775.00 | -0.36% | Rp38.45B | Rp21.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp211,834.46 | -2.79% | Rp101.08B | Rp20.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,868,118.21 | +0.26% | Rp58.97B | Rp20.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,290.50 | -1.46% | Rp9.12B | Rp20.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,467.92 | -4.18% | Rp128.32B | Rp20.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,281.35 | -4.28% | Rp121.24B | Rp19.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.91 | -0.02% | Rp2.28B | Rp18.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,126.51 | -2.40% | Rp232.44B | Rp18.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,819.11 | -4.28% | Rp90.17B | Rp18.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,276.18 | -1.94% | Rp50.49B | Rp18.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,365.02 | -4.85% | Rp171.21B | Rp18.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,657.36 | -6.15% | Rp203.57B | Rp17.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%