Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,812.33 | -0.5% | Rp190.79B | Rp161.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,111.43 | -3.15% | Rp94.10B | Rp160.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,192.13 | +0.83% | Rp1.17B | Rp144.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,792,883.34 | -0.57% | Rp108.62B | Rp136.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,779.11 | -2.19% | Rp39.73B | Rp130.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1977 | -1.43% | Rp130.64B | Rp116.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,493.32 | -4.97% | Rp134.05B | Rp94.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,416.37 | -2.45% | Rp122.10B | Rp93.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,629.55 | +2.82% | Rp124.57B | Rp88.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,385,481.30 | +1.16% | Rp303.45B | Rp81.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,233.21 | +0.03% | Rp74.76B | Rp72.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1618 | -1.99% | Rp210.58B | Rp68.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,199.73 | -1.18% | Rp216.95B | Rp67.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,735.57 | +0.27% | Rp48.51B | Rp61.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,778,538.16 | -5.41% | Rp699.23B | Rp58.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp342,815.95 | -4.01% | Rp204.97B | Rp52.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,277,970.10 | -4.41% | Rp94.94B | Rp50.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,393.66 | -3.08% | Rp93.53B | Rp49.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,264.50 | -1.50% | Rp45.73B | Rp48.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,705.12 | -1.73% | Rp130.54B | Rp46.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%