Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,805,182,624.13 | +0.41% | Rp12.22T | Rp35,944.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,568,645.68 | +3.43% | Rp18.38T | Rp9,000.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,938.52 | +2.80% | Rp913.72B | Rp2,910.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.014% | Rp1,459.17T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,967,530.04 | +1.81% | Rp113.51B | Rp1,945.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,305,713.98 | +7.27% | Rp1.61T | Rp1,786.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.03% | Rp205.43B | Rp1,125.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.40 | +3.77% | Rp1.34B | Rp1,047.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,350,036.23 | +3.48% | Rp3.36B | Rp650.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,687.26 | +0.64% | Rp161.46B | Rp538.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,568.50 | +3.74% | Rp410.34B | Rp537.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,975.68 | +2.10% | Rp133.43B | Rp509.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp814,968.20 | +10.07% | Rp547.73B | Rp272.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,138.36 | +4.19% | Rp406.34B | Rp266.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,808,107,198.00 | +0.49% | Rp3.03B | Rp229.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp1.12B | Rp199.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,277.23 | -0.99% | Rp67.36B | Rp196.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,976.08 | +0.15% | Rp180.61B | Rp196.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,400,824.37 | +3.68% | Rp176.09M | Rp194.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,011,567.38 | +2.06% | Rp107.41B | Rp179.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%