Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() CATICatizen | 04-30 21:51:25 | 24J Tinggi | $0.1104 | +29.33% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 04-30 21:51:25 | 24J Rendah | $0.0001551 | -13.92% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 21:51:25 | 24J Tinggi | $0.012 | +34.16% | |
![]() PIZAHalf Pizza | 04-30 21:49:30 | 24J Rendah | $0.000001233 | -10.52% | |
![]() HATTop Hat | 04-30 21:48:04 | 24J Rendah | $0.004948 | -10.50% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 04-30 21:47:58 | Keuntungan 5 menit | $0.61 | +5.64% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 04-30 21:47:44 | 24J Tinggi | $0.00009375 | +24.58% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 04-30 21:46:53 | 24J Tinggi | $0.2961 | +10.65% | |
![]() WATERWaterfall | 04-30 21:46:53 | Kerugian 5 menit | $0.0003565 | -5.61% | |
![]() MRSOONTON Station | 04-30 21:46:52 | 24J Tinggi | $0.00005048 | +10.12% | |
![]() BONEBONEBone | 04-30 21:46:04 | 24J Tinggi | $0.0005949 | +21.73% | |
![]() BONEBONEBone | 04-30 21:46:02 | Keuntungan 5 menit | $0.0005949 | +21.55% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 04-30 21:45:51 | Keuntungan 5 menit | $0.0001913 | +12.59% | |
![]() WOLFLandwolf | 04-30 21:45:51 | 24J Tinggi | $0.00005961 | +10.22% | |
![]() PIXPixel Swap | 04-30 21:43:42 | 24J Tinggi | $0.001322 | +10.24% | |
![]() PARAMParam | 04-30 21:43:36 | 24J Tinggi | $0.0006147 | +29.13% | |
![]() SRGStreet Runner | 04-30 21:43:35 | Keuntungan 5 menit | $0.0002801 | +17.49% | |
![]() SRGStreet Runner | 04-30 21:43:35 | 24J Tinggi | $0.0002801 | +11.72% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 21:42:08 | Kerugian 5 menit | $0.0002256 | -10.86% | |
![]() SNYSynthetify | 04-30 21:42:06 | 24J Tinggi | $0.002877 | +13.17% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1054Loser 1486