Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,561.85 | -3.18% | Rp169.10B | Rp45.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,508.76 | -0.79% | Rp202.54B | Rp43.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,657.79 | -1.94% | Rp70.10B | Rp43.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03879 | -1.75% | Rp10.21B | Rp38.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,381.21 | -1.02% | Rp228.33B | Rp36.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,101.03 | -0.96% | Rp126.49B | Rp35.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,835.27 | -2.40% | Rp29.98B | Rp35.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.55 | +0.01% | Rp150.55B | Rp34.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp180,491.93 | -0.22% | Rp2.81B | Rp34.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.58 | -6.33% | Rp39.83B | Rp33.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,411.47 | -1.91% | Rp45.98B | Rp33.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,227.32 | -1.25% | Rp52.84B | Rp32.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,956.64 | +0.79% | Rp2.25B | Rp31.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp494.86 | -3.49% | Rp160.53B | Rp31.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,276.66 | -2.31% | Rp18.45B | Rp29.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,479.04 | -2.93% | Rp186.51B | Rp28.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,711.95 | -1.63% | Rp76.71B | Rp28.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp134,023.03 | -1.56% | Rp123.79B | Rp26.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp362.87 | -2.74% | Rp5.21B | Rp26.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3302 | -3.12% | Rp111.16B | Rp25.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%