Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴107.06 | -5.68% | ₴219.11M | ₴28.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6171 | -3.64% | ₴202.09M | ₴28.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.78 | -4.03% | ₴109.13M | ₴27.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.37 | -3.45% | ₴370.73M | ₴27.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000274 | -1.84% | ₴31.71M | ₴27.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.91 | -3.07% | ₴32.63M | ₴26.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.57 | -3.52% | ₴86.54M | ₴26.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴69.14 | -2.18% | ₴124.15M | ₴24.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3472 | -0.15% | ₴46.45M | ₴24.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001155 | +2.29% | ₴47.32M | ₴24.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.86 | -2.75% | ₴18.83M | ₴23.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.73 | +0.04% | ₴8.13M | ₴23.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.19 | +1.64% | ₴14.12M | ₴22.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴68.45 | -2.29% | ₴270.80M | ₴22.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴118.57 | -3.72% | ₴170.44M | ₴22.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.28 | -3.01% | ₴19.43M | ₴21.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,087.24 | -2.06% | ₴13.89M | ₴21.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.59 | -0.01% | ₴214.65M | ₴20.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.50 | -0.12% | ₴76.91M | ₴20.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5904 | -0.83% | ₴121.60M | ₴20.38B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%