Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴698.20 | -2.29% | ₴183.41M | ₴83.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,721,432.96 | -2.26% | ₴77.61B | ₴93.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,086.75 | -6.06% | ₴83.69B | ₴17.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.07 | -2.60% | ₴4.44B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | -0.036% | ₴4.99T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,491.20 | -4.39% | ₴1.08B | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,757.28 | -6.19% | ₴4.90B | ₴3.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | +0.02% | ₴1.00B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | -0.51% | ₴9.35M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴144,881.20 | -6.03% | ₴10.20M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.47 | -0.86% | ₴1.94B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.35 | -4.83% | ₴3.17B | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.71 | -3.90% | ₴1.12B | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,803.98 | -2.16% | ₴57.73M | ₴736.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,715,579.18 | -2.21% | ₴64.08M | ₴598.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,561.17 | -9.69% | ₴2.74B | ₴520.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.92 | -5.40% | ₴704.45M | ₴497.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.55 | -5.17% | ₴2.15B | ₴495.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴670.89 | -5.22% | ₴2.02B | ₴454.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,272.73 | -5.01% | ₴636.64M | ₴443.35B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%