![]() GT GateToken | $16.063 | -1.4% |
![]() ETH Ethereum | $2,944.95 | -0.25% |
![]() XRP XRP | $2.74 | +0.73% |
![]() H Humanity | $0.04756 | -40.98% |
![]() XLM Stellar | $0.39477 | +11.14% |
![]() BANANAS31 Banana For Scale | $0.014561 | -21.82% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів