Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,603,754 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,545 ≈ 239.48M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,397 ≈ 11.38M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,887,458 ≈ 41.59M USDT | 0.000571%/ 5.01% | 0.000624% /5.47% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,883,176 ≈ 33.1M USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,904,151 ≈ 21.81M USDT | 0.000910%/ 7.98% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,019,738M ≈ 13.43M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000360% /3.16% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 12,309,111 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,577 ≈ 12.29M USDT | 0.003233%/ 28.33% | 0.005780% /50.64% | 0.005129% /44.94% | |
![]() KAS | 137,173,328 ≈ 12.09M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.