Ринок
За останні 24 години HAEDAL зріс майже на 20% з попередньою ринковою капіталізацією в 29,7 мільйона доларів; Haedal Protocol — це протокол ліквідного стейкінгу в ланцюжку Sui, і основна причина зростання HAEDAL полягає в тому, що він має значну перевагу першопрохідця та інноваційні можливості в екосистемі Sui.
POLYX ЗРІС БІЛЬШ НІЖ НА 10% ЗА ОСТАННІ 24 ГОДИНИ, А ЙОГО РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ В ОБІГУ ОРІЄНТОВНО СТАНОВИТЬ $181 МЛН; Після краху протоколу Mantra компанія Polymesh, як лідер сумісної публічної мережі RWA, привернула увагу фондів.
Трамп впав більш ніж на 10% за останні 24 години, а його циркулююча ринкова вартість орієнтовно становить 2,507 мільярда доларів; Вчора чутки про те, що соціальна платформа Трампа Truth Social збирається запустити монету-мем, змусили велику кількість інвесторів рано продати. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.67%48.33%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.16 | -7.37% | $1.28M | $259.41M | ТоргуватиДеталі | ||
$6,061.20 | -4.96% | $493.27K | $204.94M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.3745 | -0.47% | $96.36K | $29.96M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.02874 | -6.23% | $375.80K | $26.49M | ТоргуватиДеталі | ||
$34.38 | -5.57% | $48.84K | $23.10M | ТоргуватиДеталі | ||
$1.13 | -2.98% | $887.78K | $22.70M | ТоргуватиДеталі | ||
$29.90 | +0.37% | $32.59K | $17.81M | ТоргуватиДеталі | ||
$201.80 | -2.22% | $53.74K | $8.01M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0000001123 | -3.65% | $29.26K | $6.46M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.03162 | +1.50% | $28.62K | $1.57M | ТоргуватиДеталі | ||
$8.11 | -9.65% | $22.71K | $620.97K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001561 | -2.44% | $53.63K | $563.51K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.3905 | +1.08% | $25.00K | $466.27K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0006544 | +1.19% | $24.63K | $327.20K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.1783 | +1.65% | $119.99 | $288.30K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.01092 | +0.69% | $24.05K | $51.52K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.328 | -2.40% | $1.49K | $20.64M | Деталі | ||
$0.1142 | -2.80% | $87.51K | $7.69M | Деталі | ||
$0.4837 | -14.87% | $4.67K | $4.66M | Деталі | ||
$0.2751 | 0.00% | -- | $2.34M | Деталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.