Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$665.80 | +2.78% | $20.37M | $97.13B | ТоргуватиДеталі | ||
$8.55 | +1.87% | $26.89K | $7.89B | ТоргуватиДеталі | ||
$6.89 | +1.97% | $13.34M | $4.13B | ТоргуватиДеталі | ||
$54.46 | -0.74% | $104.59K | $3.26B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.7627 | +1.59% | $8.06M | $1.02B | ТоргуватиДеталі | ||
$2.41 | +0.92% | $7.72M | $775.14M | ТоргуватиДеталі | ||
$1.91 | +12.21% | $11.07M | $673.20M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.7175 | +2.25% | $3.57M | $557.16M | ТоргуватиДеталі | ||
$1.14 | -1.62% | $1.48M | $376.65M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.2356 | +2.68% | $518.93K | $326.70M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.8825 | +3.88% | $1.02M | $299.57M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.09313 | +3.27% | $764.83K | $178.17M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.8338 | +4.60% | $1.01M | $160.74M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.01512 | -6.84% | $711.28K | $151.27M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.1208 | +1.01% | $630.66K | $150.61M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.7099 | +6.63% | $521.89K | $81.68M | ТоргуватиДеталі | ||
$1.15 | +1.81% | $210.89K | $73.39M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.06057 | +3.12% | $404.08K | $60.57M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.3355 | +8.56% | $39.67K | $53.48M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.03289 | -2.81% | $20.33K | $35.45M | ТоргуватиДеталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.