Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴27.9B , що змінилася на +1.59% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴67.74M, що змінився на -0.54% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.02K | ₴27.75M | Деталі | ||
₴3.36 | +0.016% | ₴2.08K | ₴24.65M | Деталі | ||
₴13.53 | +3.20% | ₴869.90 | ₴22.62M | Деталі | ||
₴10.23 | -31.86% | ₴1.37M | ₴13.38M | Деталі | ||
₴0.01559 | -- | -- | ₴12.86M | Деталі | ||
₴166.60 | -2.67% | ₴464.29K | ₴12.77M | Деталі | ||
₴0.1468 | +2.00% | ₴2.69K | ₴11.11M | Деталі | ||
₴0.615 | +0.00065% | ₴4.22K | ₴5.22M | Деталі | ||
₴0.03382 | +0.25% | ₴118.66K | ₴5.15M | Деталі | ||
₴0.126 | +0.15% | ₴18.00K | ₴5.15M | Деталі | ||
₴2.85 | -- | -- | ₴4.90M | Деталі | ||
₴11.23 | -1.57% | ₴562.88K | ₴3.96M | Деталі | ||
₴0.04958 | +2.59% | ₴1.66K | ₴3.29M | Деталі | ||
₴0.3047 | +0.83% | ₴72.11 | ₴2.62M | Деталі | ||
₴1.85 | +3.29% | ₴64.86K | ₴944.64K | Деталі | ||
₴0.08373 | -- | -- | ₴715.28K | Деталі | ||
₴0.001734 | +0.34% | ₴120.60 | ₴701.78K | Деталі | ||
₴0.3667 | -- | -- | ₴302.39K | Деталі | ||
₴0.03856 | +4.11% | ₴2.35K | ₴211.83K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%