Mercado
O WLD subiu mais de 25% no dia, com um valor de mercado circulante de mais de US$ 2 bilhões e um preço provisório de US$ 2,42 bilhões, ocupando o 47º lugar no mercado. Anteriormente, a Worl fechou uma rodada de financiamento de tokens OTC de US$ 135 milhões em 21 de maio, com a participação de a16z, Bain Capital e outros; A participação das principais instituições aumentou a confiança do mercado na trilha de identidade da IA.
O HYPE subiu quase 20% em um dia, com uma capitalização de mercado circulante de mais de US$ 12 bilhões, atingindo um novo recorde de preço pela primeira vez em 5 meses, e a recompra de taxas diárias da Hyperliquid contribuiu muito para o aumento de preço do HYPE.
Ontem, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 110,5 milhões, estabelecendo um novo recorde nas entradas recentes; As altcoins subiram e os setores AI Agent e Meme tiveram um bom desempenho.
Índice de Medo e Ganância
78 (Extremamente ganancioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
57.94%42.06%
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06322 | +1.32% | €1.38M | €181.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004674 | +2.21% | €957.10K | €35.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001744 | +0.51% | €80.19K | €6.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001261 | -0.54% | €76.44K | €1.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001028 | -2.15% | €40.68K | €336.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0088 | +0.37% | €33.74K | €34.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001288 | -3.77% | €42.76K | €5.02K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08364 | -10.01% | €216.60K | €6.61M | Detalhes | ||
€0.0714 | -1.87% | €1.69K | €2.22M | Detalhes | ||
€0.01051 | -0.0063% | €6.41 | €886.63K | Detalhes | ||
€0.0001195 | -7.98% | €1.17K | €765.94K | Detalhes | ||
€0.006203 | -0.1% | €0.884 | €171.49K | Detalhes | ||
€0.0003752 | +0.42% | €78.58 | €2.11K | Detalhes | ||
€0.0000000002011 | -- | €156.99K | €0.1974 | Detalhes |
Observação: Gate Group Is Proud to Announce That Gate Dubai Secures Full Operational Licence From Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), Extends Compliant Footprint in the Middle EastObservação: Gate Group Is Proud to Announce That Gate Dubai Secures Full Operational Licence From Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), Extends Compliant Footprint in the Middle East