Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.61 | -1.28% | €3.22M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,106.67 | -1.89% | €1.32B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,069.93 | -5.23% | €1.49B | €370.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -1.49% | €46.15M | €153.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8708 | -0.025% | €91.50B | €142.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€665.44 | -2.83% | €17.49M | €92.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.32 | -4.44% | €69.99M | €77.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8708 | +0.02% | €20.09M | €55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00367 | +0.15% | €201.51K | €33.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,064.03 | -5.08% | €208.99K | €27.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2844 | -0.13% | €16.27M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.176 | -3.84% | €46.10M | €26.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6295 | -2.27% | €14.64M | €22.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.89 | -2.16% | €1.20M | €15.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,975.43 | -1.84% | €1.32M | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.15 | -8.44% | €51.72M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | -3.47% | €33.02M | €10.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3367 | -3.10% | €12.40M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.11 | -4.64% | €25.92M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€471.07 | -5.15% | €11.66M | €9.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%