行情
Meme 板塊的 MOG、PONKE、POPCAT 等漲,全流通的 meme 幣更受市場資金的青睞;POPCAT 是過去一個月市場表現最好的 meme 幣之一;
InfoFi 龍頭代幣 KAITO 大漲,單日漲超50%,領漲主流山寨幣市場;KAITO 當前流通市值3.43億美元,全流通市值高達14.2億美元;
BTC 震蕩上行,BTCD 暫報64.4%,再創近四年新高;ETH/BTC 匯率再次跌破0.019,ETH 缺乏走出獨立行情的契機;今日凌晨聯準會公布利率決議,連續第三次會議維持利率不變。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.67 | +11.42% | $5.35M | $3.52B | 交易詳情 | ||
$0.9999 | +0.01% | $669.70K | $3.34B | 交易詳情 | ||
$208.36 | +10.39% | $13.57M | $3.14B | 交易詳情 | ||
$19.08 | +10.09% | $8.44M | $2.89B | 交易詳情 | ||
$5.32 | +9.50% | $5.67M | $2.83B | 交易詳情 | ||
$0.1031 | +7.49% | $37.80M | $2.68B | 交易詳情 | ||
$0.2344 | +10.15% | $3.32M | $2.01B | 交易詳情 | ||
$2.99 | +8.70% | $11.94M | $1.99B | 交易詳情 | ||
$0.376 | +13.46% | $9.05M | $1.78B | 交易詳情 | ||
$2.83 | +5.19% | $14.09M | $1.78B | 交易詳情 | ||
$0.00002179 | +15.82% | $16.04M | $1.68B | 交易詳情 | ||
$1.13 | +12.80% | $32.51M | $1.56B | 交易詳情 | ||
$0.9726 | +4.12% | $13.94M | $1.48B | 交易詳情 | ||
$1,744.78 | +7.54% | $5.47M | $1.45B | 交易詳情 | ||
$0.8534 | +0.81% | $14.38M | $1.29B | 交易詳情 | ||
$0.7328 | +16.61% | $44.72M | $1.21B | 交易詳情 | ||
$0.2344 | +10.93% | $5.60M | $1.19B | 交易詳情 | ||
$0.6524 | +10.16% | $1.50M | $1.18B | 交易詳情 | ||
$11.70 | +12.61% | $23.37M | $1.14B | 交易詳情 | ||
$0.7714 | +5.60% | $8.42M | $1.03B | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.