行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DIADIA | 04-30 23:24:31 | 24H最低價 | $0.5809 | -10.03% | |
![]() TALKTalken | 04-30 23:23:41 | 24H最高價 | $0.01368 | +11.40% | |
![]() EGPEigenpie | 04-30 23:23:29 | 24H最低價 | $0.8494 | -12.23% | |
![]() SASHIMISashimi | 04-30 23:23:28 | 五分鐘跌幅 | $0.002901 | -7.75% | |
![]() TRRTerranCoin | 04-30 23:23:19 | 24H最高價 | $0.0005874 | +12.52% | |
![]() ISLANDNifty Island | 04-30 23:22:54 | 五分鐘漲幅 | $0.02406 | +6.41% | |
![]() MXCMXC | 04-30 23:22:53 | 五分鐘漲幅 | $0.001118 | +5.36% | |
![]() DIAMDiamante | 04-30 23:22:42 | 24H最低價 | $0.01248 | -14.81% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 04-30 23:22:29 | 五分鐘跌幅 | $0.01249 | -5.08% | |
![]() SLNV2SLNV2 | 04-30 23:22:29 | 五分鐘漲幅 | $0.00002761 | +59.22% | |
![]() NALSNALS | 04-30 23:22:04 | 24H最低價 | $0.01508 | -15.56% | |
![]() STISeek Tiger | 04-30 23:21:59 | 五分鐘跌幅 | $0.00024 | -7.65% | |
![]() UROUniRouter | 04-30 23:21:54 | 五分鐘漲幅 | $0.00247 | +5.55% | |
![]() EOSDACeosDAC | 04-30 23:21:44 | 五分鐘漲幅 | $0.0002312 | +5.76% | |
![]() BITBOARDBITBOARD | 04-30 23:21:25 | 24H最高價 | $0.0008399 | +10.30% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 23:21:13 | 五分鐘跌幅 | $0.0001612 | -18.50% | |
![]() K21K21 | 04-30 23:21:05 | 24H最低價 | $0.02588 | -10.04% | |
![]() BMIBridge Mutual | 04-30 23:21:04 | 24H最低價 | $0.00329 | -16.09% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 23:20:35 | 24H最高價 | $0.06288 | +87.08% | |
![]() CLVClover Finance | 04-30 23:20:27 | 24H最低價 | $0.01177 | -26.71% |
漲跌分布
上漲1080下跌1461