行情
Meme 板塊的 MOG、PONKE、POPCAT 等漲,全流通的 meme 幣更受市場資金的青睞;POPCAT 是過去一個月市場表現最好的 meme 幣之一;
InfoFi 龍頭代幣 KAITO 大漲,單日漲超50%,領漲主流山寨幣市場;KAITO 當前流通市值3.43億美元,全流通市值高達14.2億美元;
BTC 震蕩上行,BTCD 暫報64.4%,再創近四年新高;ETH/BTC 匯率再次跌破0.019,ETH 缺乏走出獨立行情的契機;今日凌晨聯準會公布利率決議,連續第三次會議維持利率不變。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04988 | 0.00% | -- | $14.60M | 詳情 | ||
$4.89 | -4.19% | $243.75 | $12.67M | 詳情 | ||
$18.76 | 0.00% | -- | $12.49M | 詳情 | ||
$0.015 | +19.07% | $17.68K | $8.11M | 詳情 | ||
$0.102 | -0.7% | $81.60K | $8.11M | 詳情 | ||
$0.422 | +2.81% | $35.96K | $5.35M | 詳情 | ||
$4.70 | -2.65% | $13.44K | $4.16M | 詳情 | ||
$1.00 | +0.14% | $410.57K | $3.98M | 詳情 | ||
$0.001067 | -3.16% | $2.57K | $2.32M | 詳情 | ||
$0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | 詳情 | ||
$0.1091 | -0.26% | $721.69 | $800.37K | 詳情 | ||
$0.000725 | -0.031% | $763.69 | $724.31K | 詳情 | ||
$0.0001619 | +7.82% | $259.41 | $718.42K | 詳情 | ||
$1.11 | +14.31% | $378.53 | $686.13K | 詳情 | ||
$0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | 詳情 | ||
$0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | 詳情 | ||
$0.0001888 | +10.03% | $55.63K | $210.35K | 詳情 | ||
$0.004208 | 0.00% | $7.36 | $202.05K | 詳情 | ||
$0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | 詳情 | ||
$0.08825 | +5.11% | $91.51 | $163.11K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.