行情
Meme 板塊的 MOG、PONKE、POPCAT 等漲,全流通的 meme 幣更受市場資金的青睞;POPCAT 是過去一個月市場表現最好的 meme 幣之一;
InfoFi 龍頭代幣 KAITO 大漲,單日漲超50%,領漲主流山寨幣市場;KAITO 當前流通市值3.43億美元,全流通市值高達14.2億美元;
BTC 震蕩上行,BTCD 暫報64.4%,再創近四年新高;ETH/BTC 匯率再次跌破0.019,ETH 缺乏走出獨立行情的契機;今日凌晨聯準會公布利率決議,連續第三次會議維持利率不變。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004775 | -3.38% | $289.96 | $1.46M | 詳情 | ||
$0.1148 | -0.53% | $24.82 | $1.29M | 詳情 | ||
$894.29 | -2.62% | $4.31 | $1.17M | 詳情 | ||
$0.000653 | -3.33% | $98.58 | $1.17M | 詳情 | ||
$0.003968 | -1.63% | $994.76 | $1.11M | 詳情 | ||
$0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | 詳情 | ||
$0.0131 | -1.74% | $47.11 | $881.82K | 詳情 | ||
$22.18 | -3.11% | $168.45 | $867.85K | 詳情 | ||
$25.79 | -23.28% | $107.38 | $754.08K | 詳情 | ||
$0.1433 | 0.00% | -- | $753.67K | 詳情 | ||
$0.01626 | 0.00% | -- | $638.22K | 詳情 | ||
$0.0006192 | 0.00% | $279.54 | $619.24K | 詳情 | ||
$0.1726 | -4.25% | $593.19 | $618.24K | 詳情 | ||
$0.03794 | +0.063% | $4.15K | $612.15K | 詳情 | ||
$0.0000004937 | +4.04% | $23.98K | $577.64K | 詳情 | ||
$0.0001409 | -2.77% | $33.83K | $577.17K | 詳情 | ||
$0.00000000001186 | 0.00% | -- | $501.83K | 詳情 | ||
$0.005481 | -3.70% | $1.89 | $489.84K | 詳情 | ||
$0.0008736 | -0.0062% | $503.04 | $423.47K | 詳情 | ||
$0.0002436 | -0.00067% | $14.78 | $366.67K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.