Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴696.27 | -2.45% | ₴157.16M | ₴83.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,742,214.07 | -1.97% | ₴50.05B | ₴94.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,198.26 | -4.53% | ₴58.78B | ₴17.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.12 | -2.40% | ₴2.33B | ₴7.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.013% | ₴3.68T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,406.63 | -2.82% | ₴661.73M | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,836.64 | -3.51% | ₴2.92B | ₴3.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴772.68M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1779 | +0.99% | ₴9.73M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,960.27 | -4.24% | ₴13.30M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.62 | -0.47% | ₴785.79M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.28 | -4.78% | ₴1.90B | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.65 | -2.85% | ₴600.99M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.03 | -2.43% | ₴60.56M | ₴734.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,738,314.33 | -1.77% | ₴19.06M | ₴601.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,590.91 | -5.32% | ₴2.03B | ₴530.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.97 | -3.40% | ₴1.20B | ₴498.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.77 | -4.30% | ₴420.97M | ₴492.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴665.25 | -4.75% | ₴1.11B | ₴451.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,328.27 | -4.47% | ₴473.99M | ₴444.45B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%