Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети EUR Stablecoin становить ₴19.29B, яка змінилася на +0.45% за останні 24 години; обсяг торгів монетою EUR Stablecoin становить ₴2.51B, який змінився на -0.3% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 14 є EUR Stablecoin криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.32 | +0.32% | ₴3.36M | ₴291.92M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.17 | +0.46% | ₴4.60M | ₴250.30M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.43 | +0.25% | ₴1.79B | ₴8.74B | Деталі | ||
₴48.43 | +0.6% | ₴2.68M | ₴6.01B | Деталі | ||
₴48.43 | +0.31% | ₴541.85M | ₴2.02B | Деталі | ||
₴48.43 | +2.09% | ₴63.49M | ₴841.13M | Деталі | ||
₴49.26 | +5.82% | ₴25.11M | ₴110.40M | Деталі | ||
₴34.32 | -0.22% | ₴79.60K | ₴34.15M | Деталі | ||
₴48.85 | +0.27% | ₴2.45M | ₴9.09M | Деталі | ||
₴10.09 | -2.42% | ₴13.78K | ₴4.85M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴31.02 | +2.43% | ₴32.99K | ₴19.70M | Деталі | ||
₴48.43 | +0.36% | ₴41.14M | ₴951.64M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%