Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
54.31%45.69%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.41 | -7.71% | $1.09M | $279.75M | ТорговатьДетали | ||
$6,375.90 | -2.73% | $346.56K | $215.58M | ТорговатьДетали | ||
$0.3799 | -3.53% | $68.51K | $30.39M | ТорговатьДетали | ||
$0.03084 | -1.08% | $283.07K | $28.43M | ТорговатьДетали | ||
$36.30 | -2.96% | $34.27K | $24.40M | ТорговатьДетали | ||
$1.17 | +4.43% | $2.50M | $23.44M | ТорговатьДетали | ||
$28.84 | -8.00% | $24.95K | $17.17M | ТорговатьДетали | ||
$206.00 | +0.09% | $91.98K | $8.18M | ТорговатьДетали | ||
$0.0000001158 | -0.49% | $21.61K | $6.66M | ТорговатьДетали | ||
$0.03128 | -1.72% | $19.77K | $1.56M | ТорговатьДетали | ||
$8.98 | -0.55% | $21.47K | $686.99K | ТорговатьДетали | ||
$0.001583 | +4.96% | $56.67K | $571.45K | ТорговатьДетали | ||
$0.3867 | -4.49% | $19.68K | $461.73K | ТорговатьДетали | ||
$0.0006463 | -3.34% | $21.32K | $323.15K | ТорговатьДетали | ||
$0.1624 | 0.00% | -- | $262.59K | ТорговатьДетали | ||
$0.01085 | +2.22% | $19.22K | $51.19K | ТорговатьДетали | ||
$0.3366 | -12.34% | $175.35K | $21.19M | Детали | ||
$0.1175 | -1.88% | $81.54K | $7.90M | Детали | ||
$0.5686 | -1.21% | $550.21 | $5.47M | Детали | ||
$0.2841 | 0.00% | -- | $2.41M | Детали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.