Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,344.72 | -2.27% | ₽353.48M | ₽160.62B | ТорговляПодробности | ||
₽9,105,039.93 | -2.33% | ₽149.84B | ₽181.19T | ТорговляПодробности | ||
₽279,562.50 | -6.40% | ₽161.89B | ₽33.74T | ТорговляПодробности | ||
₽237.60 | -2.50% | ₽8.54B | ₽14.09T | ТорговляПодробности | ||
₽80.24 | -0.038% | ₽9.59T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,688.28 | -4.37% | ₽2.10B | ₽8.45T | ТорговляПодробности | ||
₽13,033.17 | -6.15% | ₽9.47B | ₽7.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.24 | -- | ₽1.92B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3407 | -0.02% | ₽17.99M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽279,055.36 | -6.43% | ₽19.62M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽25.93 | -0.97% | ₽3.73B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽16.14 | -5.08% | ₽6.11B | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
₽57.26 | -4.26% | ₽2.16B | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
₽13,073.29 | -2.16% | ₽111.10M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,090,732.49 | -2.41% | ₽123.42M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,004.64 | -9.30% | ₽5.29B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽30.66 | -5.54% | ₽1.35B | ₽957.95B | ТорговляПодробности | ||
₽277.08 | -5.09% | ₽4.17B | ₽957.32B | ТорговляПодробности | ||
₽1,291.04 | -5.60% | ₽3.87B | ₽875.45B | ТорговляПодробности | ||
₽43,061.95 | -4.71% | ₽1.22B | ₽857.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%