Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L |
![]() | Series B | Technology Solutions | -- | €4.35M | 2015-10-01 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €156.79K | 2015-09-21 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | €10.45M | 2015-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €958.21K | 2015-09-09 | T |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €26.13M | 2015-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.21M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €1.39M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €925.72K | 2015-09-02 | ![]() N |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | €4.35M | 2015-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €3.48M | 2015-08-11 | ![]() D |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €4.61M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €3.48M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €1.30M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.42M | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €2.00M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €10.88M | 2015-06-24 | ![]() C |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%