Рынок
За последние 24 часа акции HAEDAL выросли почти на 20%, ориентировочная рыночная капитализация составила $29,7 млн; Haedal Protocol — это протокол ликвидного стейкинга в цепочке Sui, и основная причина роста HAEDAL заключается в том, что он обладает значительным преимуществом первопроходца и инновационными способностями в экосистеме Sui.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА POLYX ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%, А ЕГО РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО СОСТАВЛЯЕТ $181 МЛН; После краха протокола Mantra компания Polymesh, как лидер послушной публичной сети RWA, привлекла внимание фондов.
За последние 24 часа TRUMP упал более чем на 10%, а его рыночная стоимость в обращении ориентировочно составляет $2,507 млрд; Вчера слухи о том, что социальная платформа Трампа Truth Social собирается запустить мем-монету, вызвали у большого количества инвесторов ранние продажи. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.34 | +0.08% | $759.58K | $274.50M | ТорговатьДетали | ||
$6,260.10 | -0.37% | $455.95K | $211.67M | ТорговатьДетали | ||
$0.3914 | +0.51% | $124.06K | $31.31M | ТорговатьДетали | ||
$0.03057 | -2.21% | $400.42K | $28.18M | ТорговатьДетали | ||
$35.63 | -1.19% | $41.62K | $23.94M | ТорговатьДетали | ||
$1.17 | -0.83% | $579.25K | $23.37M | ТорговатьДетали | ||
$28.22 | -3.05% | $27.86K | $16.81M | ТорговатьДетали | ||
$205.20 | +0.73% | $45.23K | $8.15M | ТорговатьДетали | ||
$0.0000001146 | -3.84% | $27.11K | $6.59M | ТорговатьДетали | ||
$0.03152 | -0.84% | $24.06K | $1.57M | ТорговатьДетали | ||
$0.001562 | -0.76% | $56.85K | $781.00K | ТорговатьДетали | ||
$8.27 | -9.59% | $21.68K | $632.75K | ТорговатьДетали | ||
$0.3896 | -3.22% | $24.28K | $465.19K | ТорговатьДетали | ||
$0.0006699 | -0.68% | $23.27K | $334.95K | ТорговатьДетали | ||
$0.1783 | 0.00% | $443.40 | $288.30K | ТорговатьДетали | ||
$0.01702 | +39.11% | $33.50K | $80.24K | ТорговатьДетали | ||
$0.3269 | -1.90% | $18.83K | $20.58M | Детали | ||
$0.1182 | +1.43% | $72.98K | $7.96M | Детали | ||
$0.5067 | -0.88% | $2.65K | $4.88M | Детали | ||
$0.2885 | 0.00% | -- | $2.45M | Детали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.