マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.15 | -7.40% | $1.29M | $258.59M | 取引詳細 | ||
$5,999.40 | -6.35% | $492.79K | $202.85M | 取引詳細 | ||
$0.3741 | -1.21% | $96.54K | $29.92M | 取引詳細 | ||
$0.0287 | -7.10% | $378.22K | $26.46M | 取引詳細 | ||
$34.13 | -6.12% | $48.78K | $22.94M | 取引詳細 | ||
$1.12 | -4.23% | $886.11K | $22.45M | 取引詳細 | ||
$29.33 | +1.62% | $32.22K | $17.47M | 取引詳細 | ||
$201.20 | -1.89% | $53.87K | $7.99M | 取引詳細 | ||
$0.0000001122 | -3.05% | $29.62K | $6.45M | 取引詳細 | ||
$0.03162 | +1.08% | $28.42K | $1.57M | 取引詳細 | ||
$8.11 | -9.63% | $23.32K | $620.97K | 取引詳細 | ||
$0.001572 | -0.31% | $51.93K | $567.48K | 取引詳細 | ||
$0.3905 | +0.98% | $24.96K | $466.27K | 取引詳細 | ||
$0.0006597 | +2.08% | $24.61K | $329.85K | 取引詳細 | ||
$0.1783 | +1.65% | $119.99 | $288.30K | 取引詳細 | ||
$0.01092 | +0.7% | $24.29K | $51.52K | 取引詳細 | ||
$0.3252 | -3.43% | $6.78K | $20.47M | 詳細 | ||
$0.1133 | -3.77% | $123.39K | $7.62M | 詳細 | ||
$0.4846 | -14.76% | $5.41K | $4.66M | 詳細 | ||
$0.2742 | 0.00% | -- | $2.33M | 詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.