注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PIZAHalf Pizza | 04-30 21:49:30 | 24H安値 | $0.000001233 | -10.52% | |
![]() HATTop Hat | 04-30 21:48:04 | 24H安値 | $0.004948 | -10.50% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 04-30 21:47:58 | 5分間上昇 | $0.61 | +5.64% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 04-30 21:47:44 | 24H高値 | $0.00009375 | +24.58% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 04-30 21:46:53 | 24H高値 | $0.2961 | +10.65% | |
![]() WATERWaterfall | 04-30 21:46:53 | 5分間下落 | $0.0003565 | -5.61% | |
![]() MRSOONTON Station | 04-30 21:46:52 | 24H高値 | $0.00005048 | +10.12% | |
![]() BONEBONEBone | 04-30 21:46:04 | 24H高値 | $0.0005949 | +21.73% | |
![]() BONEBONEBone | 04-30 21:46:02 | 5分間上昇 | $0.0005949 | +21.55% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 04-30 21:45:51 | 5分間上昇 | $0.0001913 | +12.59% | |
![]() WOLFLandwolf | 04-30 21:45:51 | 24H高値 | $0.00005961 | +10.22% | |
![]() PIXPixel Swap | 04-30 21:43:42 | 24H高値 | $0.001322 | +10.24% | |
![]() PARAMParam | 04-30 21:43:36 | 24H高値 | $0.0006147 | +29.13% | |
![]() SRGStreet Runner | 04-30 21:43:35 | 5分間上昇 | $0.0002801 | +17.49% | |
![]() SRGStreet Runner | 04-30 21:43:35 | 24H高値 | $0.0002801 | +11.72% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 21:42:08 | 5分間下落 | $0.0002256 | -10.86% | |
![]() SNYSynthetify | 04-30 21:42:06 | 24H高値 | $0.002877 | +13.17% | |
![]() AMEAME Chain | 04-30 21:42:05 | 24H安値 | $0.0008584 | -10.62% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 04-30 21:42:05 | 24H高値 | $0.01464 | +42.76% | |
![]() DCRDecred | 04-30 21:42:05 | 24H安値 | $12.40 | -10.68% |
上昇者数&下降者数
利得者1054敗者1486