Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,402,801.62 | -2.29% | Rp25.33T | Rp37,957.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,141,866.58 | -3.54% | Rp31.13T | Rp7,259.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,971.98 | -2.42% | Rp1.75T | Rp2,963.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,492.40 | -0.015% | Rp1,827.45T | Rp2,700.66T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,740,383.45 | -2.30% | Rp502.69B | Rp1,774.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,791,834.44 | -4.42% | Rp1.80T | Rp1,502.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,492.40 | +0.02% | Rp334.25B | Rp1,056.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.29 | -0.11% | Rp4.03B | Rp623.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,009,267.63 | -3.44% | Rp3.48B | Rp538.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,461.09 | -3.06% | Rp1.11T | Rp520.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,400.10 | +0.42% | Rp725.34B | Rp511.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,074.09 | -3.71% | Rp358.71B | Rp436.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,756,210.85 | +0.08% | Rp1.99B | Rp298.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,708,502.73 | -2.23% | Rp44.11B | Rp241.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp650,641.90 | -10.06% | Rp915.88B | Rp217.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,545.50 | -3.01% | Rp239.67B | Rp204.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,449.08 | -6.01% | Rp780.52B | Rp201.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,225.26 | -4.23% | Rp742.69B | Rp186.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,200,453.48 | -3.24% | Rp253.89B | Rp183.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,123.92 | -6.56% | Rp1.02T | Rp174.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%