Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.62 | -5.04% | €261.52K | €420.42M | TraderDétails | ||
€0.04218 | -8.50% | €10.68M | €418.05M | TraderDétails | ||
€0.3498 | -4.98% | €14.36M | €417.86M | TraderDétails | ||
€0.00000105 | -4.25% | €7.35M | €410.22M | TraderDétails | ||
€0.4062 | -3.64% | €922.68K | €409.08M | TraderDétails | ||
€0.327 | -1.74% | €4.18M | €408.80M | TraderDétails | ||
€0.0000004106 | -0.92% | €356.59K | €406.63M | TraderDétails | ||
€1.10 | -3.53% | €1.14M | €387.06M | TraderDétails | ||
€0.4757 | -3.04% | €1.95M | €380.30M | TraderDétails | ||
€0.1386 | -1.05% | €566.74K | €378.49M | TraderDétails | ||
€0.004355 | -4.52% | €8.53M | €375.89M | TraderDétails | ||
€0.09791 | -2.02% | €1.39M | €375.56M | TraderDétails | ||
€0.006348 | -3.74% | €1.69M | €373.80M | TraderDétails | ||
€0.0000008705 | +9.15% | €679.53K | €366.25M | TraderDétails | ||
€0.587 | -8.36% | €615.89K | €360.85M | TraderDétails | ||
€0.01878 | +0.18% | €174.40K | €359.85M | TraderDétails | ||
€38.25 | -0.61% | €500.54K | €359.45M | TraderDétails | ||
€0.3302 | -1.45% | €202.23K | €357.63M | TraderDétails | ||
€5.43 | -6.97% | €2.06M | €355.68M | TraderDétails | ||
€0.4665 | -3.75% | €1.13M | €353.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%