Top des actifs Écosystème Internet Computer par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Internet Computer principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Internet Computer coins est de €2.59B, soit une variation de +0.77% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Internet Computer coins est de €1.8M, avec une variation de -0.59% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 26 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Internet Computer coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.65 | -0.25% | €1.44M | €2.50B | TraderDétails | ||
€0.001942 | -0.47% | €136.50K | €16.92M | Détails | ||
€0.1436 | +4.09% | €1.90K | €16.79M | Détails | ||
€0.01748 | -3.24% | €6.44K | €12.35M | Détails | ||
€0.001264 | +8.69% | €42.83K | €5.04M | Détails | ||
€0.00708 | -1.17% | €17.96K | €3.57M | Détails | ||
€0.003255 | -2.92% | €1.92K | €2.65M | Détails | ||
€0.03413 | +0.092% | €50.87 | €1.16M | Détails | ||
€0.6195 | -0.91% | €2.15 | €619.52K | Détails | ||
€0.0006045 | +4.17% | €35.32K | €299.86K | Détails | ||
€0.005424 | +0.62% | €1.22K | €5.42M | Détails | ||
€0.03226 | -3.63% | €33.74 | €6.45M | Détails | ||
€0.001528 | -- | €44.32 | €15.28K | Détails | ||
€0.1313 | -0.0059% | €8.79K | -- | Détails | ||
€0.0009317 | +0.28% | €0.3363 | €79.19K | Détails | ||
€0.07108 | -1.29% | €1.15 | €6.25K | Détails | ||
€0.09602 | -0.72% | €54.31 | €954.96K | Détails | ||
€0.000000004669 | +2.36% | €3.52 | €4.65K | Détails | ||
€6.27 | -- | €2.52 | -- | Détails | ||
€0.0001231 | -0.18% | €1.32K | €1.13M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.54%51.46%
Un participant à un ICO Ethereum se réveille après plus de 10 ans de silence, avec un taux de retour sur ICO atteignant 15 484 fois.Le Japon prévoit d'imposer une taxe uniforme de 20 % sur les transactions en cryptoactifs et de faire avancer l'émission d'ETF par le biais d'une révision de la législation fiscale.