Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,976.53 | -2.62% | €1.25B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,189.94 | -4.97% | €1.58B | €385.05B | TraderDétails | ||
€2.60 | -4.79% | €89.83M | €154.72B | TraderDétails | ||
€0.8754 | -0.0095% | €94.23B | €143.35B | AcheterDétails | ||
€674.80 | -3.41% | €26.47M | €93.99B | TraderDétails | ||
€147.86 | -6.24% | €94.34M | €79.57B | TraderDétails | ||
€0.8754 | +0.03% | €17.36M | €56.04B | TraderDétails | ||
€0.003704 | -0.3% | €215.92K | €33.34B | TraderDétails | ||
€3,180.88 | -4.91% | €186.74K | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.1815 | -6.34% | €59.34M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.2868 | -0.57% | €38.66M | €27.16B | TraderDétails | ||
€0.6353 | -6.36% | €18.30M | €22.98B | TraderDétails | ||
€100,786.64 | -2.55% | €2.33M | €12.78B | TraderDétails | ||
€35.03 | -9.92% | €45.59M | €11.68B | TraderDétails | ||
€0.344 | -6.28% | €13.25M | €10.74B | TraderDétails | ||
€3.05 | -9.96% | €40.91M | €10.56B | TraderDétails | ||
€14.52 | -7.48% | €36.40M | €9.85B | TraderDétails | ||
€488.18 | -4.24% | €13.10M | €9.71B | TraderDétails | ||
€0.2149 | -10.04% | €56.01M | €9.11B | TraderDétails | ||
€3,376.50 | -5.92% | €84.91K | €8.92B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%