Top-Software as a service-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Software as a service-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Software as a service-Coins beträgt $215.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.24% verändert; das Handelsvolumen von Software as a service-Coins liegt bei $951.84K und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.62% verändert. Heute sind 18 Kryptowährungen in der Software as a service-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02666 | +0.26% | $292.77K | $105.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09244 | +0.36% | $583.04K | $74.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1018 | -3.36% | $32.08K | $18.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2593 | -- | -- | $10.38M | Einzelheiten | ||
$0.03185 | +1.52% | $6.31K | $4.49M | Einzelheiten | ||
$0.003241 | -12.42% | $14.97K | $840.78K | Einzelheiten | ||
$24.31 | +0.051% | $2.64 | $570.53K | Einzelheiten | ||
$0.003106 | +4.40% | $144.88 | $253.51K | Einzelheiten | ||
$0.0007236 | -0.041% | $1.35 | $140.26K | Einzelheiten | ||
$0.0007814 | +0.49% | $0.003907 | $68.74K | Einzelheiten | ||
$0.00006053 | +0.00012% | $10.61K | $44.28K | Einzelheiten | ||
$0.002483 | +243.55% | $190.08 | $17.14K | Einzelheiten | ||
$0.0001728 | -6.79% | $0.007661 | $15.60K | Einzelheiten | ||
$0.0004745 | -0.18% | $3.37 | $15.05K | Einzelheiten | ||
$0.0004378 | -0.61% | $1.91 | $366.28K | Einzelheiten | ||
$0.00006 | -5.57% | $0.00007573 | $12.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000343 | -0.034% | $4.74 | $205.80K | Einzelheiten | ||
$0.0001341 | -0.26% | $1.24K | $44.28K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%