Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Internet Computer-Ökosystem-Coins beträgt $2.79B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.74% verändert; das Handelsvolumen von Internet Computer-Ökosystem-Coins liegt bei $3.05M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 26 Kryptowährungen in der Internet Computer-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.04 | -0.82% | $2.81M | $2.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002102 | -1.65% | $213.77K | $18.32M | Einzelheiten | ||
$0.1468 | +2.84% | $1.05K | $17.17M | Einzelheiten | ||
$0.01904 | -1.09% | $2.15K | $13.45M | Einzelheiten | ||
$0.00125 | -2.12% | $4.99K | $4.99M | Einzelheiten | ||
$0.007636 | -1.40% | $18.06K | $3.85M | Einzelheiten | ||
$0.003525 | -0.67% | $493.91 | $2.87M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.6723 | +0.38% | $213.02 | $672.31K | Einzelheiten | ||
$0.000662 | -1.34% | $27.23K | $328.35K | Einzelheiten | ||
$0.1021 | -1.47% | $531.35 | $1.01M | Einzelheiten | ||
$0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Einzelheiten | ||
$0.02248 | -9.66% | $166.63 | $2.81M | Einzelheiten | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.03525 | -3.45% | $1.20K | $7.05M | Einzelheiten | ||
$0.1489 | -1.20% | $11.98K | -- | Einzelheiten | ||
$0.07952 | +0.81% | $12.87 | $6.99K | Einzelheiten | ||
$0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | Einzelheiten | ||
$7.32 | -- | $2.95 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Die gesamte Marktkapitalisierung der stabilen Coins im Netzwerk hat 28 Milliarden US-Dollar überschritten und einen neuen historischen Höchststand erreicht.Die Staatsanwaltschaft in Shanghai, China, hat Betrugsfälle veröffentlicht, die unter dem Vorwand der Investition in Virtuelles Geld begangen wurden, mit einem Gesamtbetrag von über 35 Millionen Renminbi.