Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() SMTXSwarm Markets | 08-01 22:10:54 | 24h Low | $0.00 | -11.37% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 08-01 22:10:48 | 5 min Loss | $0.00 | -7.40% | |
![]() EGL1Eagles Landing | 08-01 22:10:39 | 24h Low | $0.00 | -25.24% | |
![]() DOGNFTThe Doge NFT | 08-01 22:10:34 | 24h Low | $0.00 | -12.31% | |
![]() DOSEDOSE | 08-01 22:10:28 | 24h Low | $0.00 | -17.71% | |
![]() RPKRepublik | 08-01 22:10:27 | 24h Low | $0.00 | -31.53% | |
![]() BLOCKASSETBlockasset | 08-01 22:10:19 | 24h Low | $0.00 | -10.79% | |
![]() VXTVOXTO | 08-01 22:10:16 | 24h Low | $0.00 | -29.45% | |
![]() FOXSYFoxsy AI | 08-01 22:10:14 | 24h Low | $0.00 | -15.13% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:10:13 | 24h High | $0.00 | +10.69% | |
![]() AINInfinity Ground | 08-01 22:10:04 | 24h Low | $0.00 | -11.07% | |
![]() AEGAether Games | 08-01 22:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +10.28% | |
![]() CSKYCoresky | 08-01 22:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +6.61% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 22:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -7.26% | |
![]() EVMOSEvmos | 08-01 22:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.61% | |
![]() MAIMAI | 08-01 22:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -16.66% | |
![]() MDXMdex | 08-01 22:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -9.36% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 22:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +8.10% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.77% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-01 22:09:48 | 5 min Gain | $0.00 | +7.68% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 390Losers 1,792