

Graphique du Cours DOSE(DOSE) en Direct
Le cours de DOSE(DOSE) aujourd'hui est de €0.00006387, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.66K et ainsi DOSE(DOSE) a une capitalisation boursière de €209.02K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de DOSE
- Volume sur 24H€78.66K
- Plus haut historique (ATH)€0.3289
- Plus haut en 24H€0.00006522
- Plus bas historique(ATL)€0.00006217
- Plus bas en 24H€0.00006263
Infos sur Marketcap DOSE
- Market Cap€209.02K
- Valorisation après dilution€319.35K
- Capitalisation boursière/FDV65.45%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOSE
- Offre en circulation3.27B DOSE
- Offre totale5B DOSE
- Offre Maximale5B DOSE
Il est prévu que DOSE(DOSE) atteigne en moyenne €0.00006386 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005172 et le cours maximum de €0.00009323. D'ici 2035, le cours de DOSE(DOSE) pourrait atteindre €0.0003968, offrant un potentiel de rendement de +470.00% par rapport au cours de DOSE aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005172 | €0.00009323 | €0.00006386 | -- |
2026 | €0.00004634 | €0.000106 | €0.00007855 | +22.00% |
2027 | €0.00007199 | €0.0001347 | €0.00009229 | +44.00% |
2028 | €0.00006016 | €0.0001385 | €0.0001135 | +77.00% |
2029 | €0.0001209 | €0.0001537 | €0.000126 | +97.00% |
2030 | €0.00009371 | €0.0002028 | €0.0001398 | +118.00% |
2031 | €0.0001644 | €0.0002433 | €0.0001713 | +168.00% |
2032 | €0.0002011 | €0.0002923 | €0.0002073 | +224.00% |
2033 | €0.0001499 | €0.0003672 | €0.0002498 | +291.00% |
2034 | €0.0002067 | €0.0004196 | €0.0003085 | +383.00% |
2035 | €0.000273 | €0.0003968 | €0.000364 | +470.00% |
Le cours de DOSE(DOSE) a évolué de +0.19% au cours des dernières 24 heures, et de -28.38% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DOSE(DOSE) est de -51.78% au cours des 30 derniers jours, et de -98.60% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001857 | -0.29% |
24H | +€0.0000001211 | +0.19% |
7D | -€0.0000253 | -28.38% |
30D | -€0.00006858 | -51.78% |
1Y | -€0.004498 | -98.60% |
Indicateurs de Crédibilité DOSE(DOSE)
À propos de DOSE (DOSE)
Contrat

0xb31ef9e...4654a6515
Explorateurs
etherscan.io
Site web
dosetoken.com
Communauté
Investisseurs en DOSE (DOSE)





