Топ Экосистема DaoMaker монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема DaoMaker по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема DaoMaker составляет ₽17.41B и изменилась на -3.76% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема DaoMaker составляет ₽470.32M и изменился на -0.02% за последние 24 часа. В списке монет 62 на сегодня Экосистема DaoMaker криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽10.17 | +1.06% | ₽132.15M | ₽8.08B | ТорговляПодробности | ||
₽28.50 | -5.53% | ₽109.00M | ₽2.62B | ТорговляПодробности | ||
₽9.45 | +0.08% | ₽51.20M | ₽2.37B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2113 | -10.43% | ₽21.08M | ₽1.72B | ТорговляПодробности | ||
₽1.36 | +1.61% | ₽4.03M | ₽1.11B | ТорговляПодробности | ||
₽2.20 | -8.65% | ₽12.20M | ₽846.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09239 | +0.52% | ₽6.92M | ₽613.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1199 | -1.25% | ₽21.75M | ₽470.84M | ТорговляПодробности | ||
₽5.11 | -5.48% | ₽22.15M | ₽334.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03013 | -5.78% | ₽7.93M | ₽276.22M | ТорговляПодробности | ||
₽2.69 | -3.87% | ₽20.17M | ₽212.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3333 | -4.19% | ₽6.56M | ₽168.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002952 | +4.83% | ₽7.24M | ₽144.55M | ТорговляПодробности | ||
₽176.29 | -0.36% | ₽6.96M | ₽129.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07532 | -0.58% | ₽1.58M | ₽92.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03921 | -4.98% | ₽13.90M | ₽89.98M | ТорговляПодробности | ||
₽9.46 | +15.66% | ₽9.11M | ₽72.35M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0954 | -3.18% | ₽6.90M | ₽64.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2206 | -6.64% | ₽6.73M | ₽56.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6258 | -2.14% | ₽6.35M | ₽47.61M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%