Principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Sui Ecosystem é €10.7B, que sofreu uma variação de -3.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Sui Ecosystem é €36.35M, que sofreu uma variação de -0.31% nas últimas 24 horas. Existem Sui Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 23 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.99 | -1.42% | €26.08M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08881 | -3.92% | €2.01M | €72.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008946 | +1.17% | €195.24K | €5.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8708 | +0.044% | €2.42M | €55.50M | Detalhes | ||
€0.4128 | -2.07% | €6.96K | €2.74M | Detalhes | ||
€0.008806 | -10.55% | €45.94K | €1.91M | Detalhes | ||
€0.003776 | -7.68% | €90.55 | €925.16K | Detalhes | ||
€0.000000003197 | -1.42% | €56.27 | €127.72K | Detalhes | ||
€0.0001657 | -- | €11.63 | €55.77K | Detalhes | ||
€0.0002773 | +0.19% | €270.40 | €673.90 | Detalhes | ||
€0.05744 | -- | €0.03061 | €1.43K | Detalhes | ||
€0.00001293 | -- | €1.52 | €12.93K | Detalhes | ||
€3.39 | +0.62% | €10.53K | €909.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003482 | -65.90% | €3.73K | €348.24K | Detalhes | ||
€0.000000003316 | -0.015% | €1.99 | €33.16K | Detalhes | ||
€0.000001829 | -0.87% | €91.67 | €1.82K | Detalhes | ||
€0.3374 | -- | €7.02 | €33.74 | Detalhes | ||
€3.15 | -1.90% | €2.06M | €144.40M | Detalhes | ||
€0.00004925 | -0.44% | €325.95 | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%