Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €962.68M, que sofreu uma variação de -4.09% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.17M, que sofreu uma variação de -0.05% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4244 | -3.18% | €575.90K | €802.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01295 | -2.81% | €4.27M | €589.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2287 | -2.67% | €666.59K | €559.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2367 | -2.23% | €381.02K | €454.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.91 | -1.83% | €456.40K | €319.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03728 | -2.84% | €745.45K | €111.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.70 | -3.08% | €276.26K | €101.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1305 | -1.44% | €1.12M | €69.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01757 | -3.11% | €69.52K | €61.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001554 | -2.56% | €351.50K | €42.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001291 | -0.73% | €165.19K | €35.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003924 | -2.70% | €288.90K | €23.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04398 | -3.19% | €305.10K | €22.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004893 | -0.9% | €418.53K | €20.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003263 | -7.77% | €80.02K | €18.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3521 | -7.23% | €229.49K | €18.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9888 | -7.87% | €69.50K | €10.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001032 | -3.42% | €337.71K | €9.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0177 | -10.33% | €55.87K | €6.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002588 | -4.12% | €65.54K | €6.66M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%