Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -2.59% | €3.26M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,012.56 | -1.84% | €1.03B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,057.16 | -4.24% | €1.21B | €369.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.90% | €47.88M | €151.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.0024% | €75.51B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€657.77 | -2.40% | €13.63M | €91.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.22 | -2.80% | €60.79M | €77.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €16.04M | €55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003716 | +0.89% | €206.86K | €33.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,050.62 | -4.26% | €278.87K | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2844 | -0.13% | €16.32M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1737 | -3.98% | €39.76M | €26.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6217 | -1.88% | €12.55M | €22.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.53 | -2.43% | €1.26M | €15.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,804.71 | -1.70% | €397.30K | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.28 | -4.08% | €42.22M | €11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -2.41% | €24.72M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3304 | -3.36% | €8.76M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.97 | -3.83% | €23.31M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.01 | -3.76% | €9.87M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%