Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -2.13% | €3.25M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,833.63 | -1.91% | €1.01B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,057.98 | -3.95% | €1.20B | €369.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -2.29% | €48.15M | €151.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.00064% | €74.79B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.64 | -2.31% | €13.48M | €91.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.09 | -2.58% | €60.48M | €77.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €15.91M | €55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003747 | +1.67% | €210.88K | €33.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,052.89 | -3.92% | €278.63K | €27.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2848 | +0.04% | €16.40M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.173 | -4.21% | €39.52M | €26.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6201 | -2.23% | €12.74M | €22.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,799.66 | -1.84% | €391.56K | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.96 | -4.49% | €41.73M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -2.79% | €24.44M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3297 | -3.92% | €8.61M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.94 | -3.92% | €23.86M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.37 | -2.97% | €9.86M | €9.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%