Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.28% | €3.25M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,868.75 | -2.01% | €1.02B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,050.52 | -4.48% | €1.21B | €368.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -2.46% | €48.01M | €151.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.0034% | €75.41B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.20 | -2.67% | €13.59M | €91.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.94 | -3.12% | €60.75M | €76.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €15.97M | €55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003748 | +1.99% | €208.80K | €33.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,044.69 | -4.65% | €279.19K | €27.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2842 | -0.45% | €16.35M | €26.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1729 | -4.53% | €39.73M | €25.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.618 | -2.61% | €12.66M | €22.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.53 | -2.43% | €1.26M | €15.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,788.61 | -1.96% | €396.48K | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.07 | -5.29% | €41.90M | €11.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -3.38% | €24.71M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3286 | -4.29% | €8.73M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.89 | -4.55% | €23.42M | €9.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.44 | -3.74% | €9.89M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%