Principais moedas HK por capitalização de mercado
Lista das principais moedas HK por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda HK é €5.78B, que sofreu uma variação de -2.25% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda HK é €64.25M, que sofreu uma variação de -0.13% nas últimas 24 horas. Existem HK criptomoedas na lista de moedas 22 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01951 | -3.60% | €1.10M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.00 | -2.07% | €7.67M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1659 | -8.10% | €43.47M | €849.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2277 | -2.74% | €667.29K | €556.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.97 | -3.28% | €1.82M | €350.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004622 | -5.25% | €3.64M | €217.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.76 | -3.05% | €274.16K | €186.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.05 | -1.79% | €422.96K | €105.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06904 | -0.99% | €389.25K | €86.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01739 | -4.80% | €513.97K | €86.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003112 | -1.54% | €235.48K | €83.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005988 | -3.37% | €240.49K | €57.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006321 | -5.96% | €735.80K | €45.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4589 | -1.85% | €214.49K | €34.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03401 | -1.85% | €381.25K | €27.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02838 | +15.38% | €1.99M | €17.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0233 | -4.04% | €249.56K | €12.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003403 | +5.70% | €82.20K | €2.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001075 | -1.70% | €65.16K | €1.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01256 | -2.50% | €68.87K | €700.85K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%