Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.27% | €3.26M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,825.36 | -2.08% | €1.02B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,053.66 | -4.37% | €1.20B | €368.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -2.62% | €48.25M | €151.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.0034% | €75.41B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€655.94 | -2.61% | €13.50M | €91.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.83 | -3.26% | €60.75M | €76.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €15.94M | €55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003746 | +1.79% | €210.12K | €33.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,047.23 | -4.27% | €278.72K | €27.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2843 | -0.29% | €16.41M | €26.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1727 | -4.75% | €39.60M | €25.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6191 | -2.62% | €12.73M | €22.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,728.14 | -1.99% | €391.89K | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.97 | -5.29% | €41.85M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -3.34% | €24.55M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.329 | -4.39% | €8.64M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.91 | -4.53% | €23.83M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.26 | -3.40% | €9.88M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%