Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -2.66% | €3.26M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,985.29 | -1.92% | €1.03B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,057.08 | -4.38% | €1.22B | €369.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -1.83% | €47.88M | €151.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | +0.003% | €76.00B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€657.51 | -2.47% | €13.67M | €91.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.21 | -2.95% | €60.81M | €77.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €16.05M | €55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003711 | +1.29% | €205.90K | €33.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,050.10 | -4.13% | €278.29K | €27.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2844 | -0.28% | €16.34M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1736 | -4.16% | €39.81M | €26.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6212 | -2.16% | €12.53M | €22.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.53 | -2.43% | €1.26M | €15.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,804.71 | -1.96% | €397.61K | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.34 | -4.26% | €42.36M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -2.55% | €24.81M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3304 | -3.63% | €8.79M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.94 | -4.03% | €23.16M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.72 | -4.10% | €9.87M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%