Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp113.25T, yang telah berubah sebesar -5.73% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp522.7B, yang telah berubah sebesar -0.26% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2234 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,168,501.20 | -1.91% | Rp19.22T | Rp37,197.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,324.00 | -2.29% | Rp910.84B | Rp2,866.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,419,581.94 | -2.31% | Rp255.01B | Rp1,729.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,708,483.78 | -2.58% | Rp1.14T | Rp1,457.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | -- | Rp301.09B | Rp1,058.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.52 | +1.67% | Rp3.98B | Rp634.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,746,607.52 | -3.92% | Rp5.27B | Rp517.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,393.57 | +0.04% | Rp310.31B | Rp510.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,276.41 | -4.21% | Rp747.56B | Rp492.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,740.77 | -2.23% | Rp241.08B | Rp424.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,866,899,760.91 | -1.84% | Rp7.40B | Rp236.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,220.93 | -2.79% | Rp462.37B | Rp197.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,232.52 | -3.92% | Rp163.01B | Rp194.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,043.80 | -3.92% | Rp451.33B | Rp179.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,879,556.23 | -2.97% | Rp186.61B | Rp176.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,893.27 | -4.30% | Rp883.78B | Rp165.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,562.75 | -2.84% | Rp109.71B | Rp149.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,329.94 | +3.21% | Rp353.57B | Rp143.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,525.78 | +0.19% | Rp3.69B | Rp136.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,783,358.38 | +2.24% | Rp342.91B | Rp135.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%