Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp113.25T, yang telah berubah sebesar -5.73% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp522.7B, yang telah berubah sebesar -0.26% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2234 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,867,927,861.09 | -2.03% | Rp19.11T | Rp37,173.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,324.00 | -2.40% | Rp912.18B | Rp2,866.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,424,524.73 | -2.25% | Rp254.51B | Rp1,730.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,705,518.10 | -2.56% | Rp1.14T | Rp1,456.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | -- | Rp301.26B | Rp1,058.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.74 | +2.34% | Rp4.00B | Rp636.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,726,836.36 | -4.11% | Rp5.28B | Rp517.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,391.59 | -0.03% | Rp310.54B | Rp510.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,279.37 | -4.25% | Rp745.87B | Rp492.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,742.41 | -2.18% | Rp241.53B | Rp424.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,632,759.25 | -1.79% | Rp7.40B | Rp236.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,303.31 | -2.80% | Rp460.48B | Rp197.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,246.03 | -3.73% | Rp162.25B | Rp195.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,290.94 | -3.85% | Rp451.44B | Rp179.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,868,846.86 | -2.96% | Rp186.55B | Rp176.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,898.70 | -4.33% | Rp882.10B | Rp165.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,727.51 | -2.75% | Rp109.48B | Rp149.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,346.42 | +3.53% | Rp353.77B | Rp143.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,492.83 | +0.24% | Rp3.69B | Rp136.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,787,312.61 | +2.57% | Rp343.73B | Rp136.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%