Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,967.38 | -2.28% | Rp61.59B | Rp32.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,869,982,548.81 | -2.01% | Rp19.43T | Rp37,214.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,697,019.03 | -4.48% | Rp22.93T | Rp6,964.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,175.72 | -2.46% | Rp908.16B | Rp2,857.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | -0.0034% | Rp1,426.41T | Rp2,700.42T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,411,344.85 | -2.67% | Rp257.12B | Rp1,728.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,703,541.18 | -3.12% | Rp1.14T | Rp1,455.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | -- | Rp302.14B | Rp1,058.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.89 | +1.99% | Rp3.94B | Rp638.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,586,794.82 | -4.65% | Rp5.28B | Rp516.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,375.44 | -0.45% | Rp309.41B | Rp509.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,270.80 | -4.53% | Rp751.62B | Rp491.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,689.69 | -2.61% | Rp239.51B | Rp422.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,014.88 | -2.43% | Rp23.99B | Rp289.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,466,759.98 | -1.96% | Rp7.49B | Rp237.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp625,658.31 | -5.29% | Rp792.64B | Rp208.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,057.82 | -3.38% | Rp467.54B | Rp196.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,215.88 | -4.29% | Rp165.25B | Rp194.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,791.65 | -4.55% | Rp443.03B | Rp178.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,841,167.87 | -3.74% | Rp187.17B | Rp175.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%