Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,016.79 | -2.59% | Rp61.67B | Rp32.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,872,699,300.37 | -1.84% | Rp19.52T | Rp37,268.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,822,561.72 | -4.24% | Rp23.02T | Rp6,979.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,406.38 | -1.90% | Rp905.71B | Rp2,870.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | -0.0024% | Rp1,428.34T | Rp2,700.42T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,441,000.69 | -2.40% | Rp257.97B | Rp1,732.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,708,978.06 | -2.80% | Rp1.14T | Rp1,458.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,475.96 | -- | Rp303.51B | Rp1,058.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.29 | +0.89% | Rp3.91B | Rp632.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,698,827.22 | -4.26% | Rp5.27B | Rp517.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,380.72 | -0.13% | Rp308.78B | Rp509.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,286.62 | -3.98% | Rp752.07B | Rp494.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,760.54 | -1.88% | Rp237.37B | Rp425.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,014.69 | -2.43% | Rp23.98B | Rp289.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,768,135.27 | -1.70% | Rp7.51B | Rp237.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp629,497.17 | -4.08% | Rp798.66B | Rp210.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,321.43 | -2.41% | Rp467.71B | Rp197.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,249.82 | -3.36% | Rp165.76B | Rp195.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,241.51 | -3.83% | Rp440.96B | Rp179.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,851,876.61 | -3.76% | Rp186.81B | Rp176.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%