Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp3,265.01T, yang telah berubah sebesar -3.16% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp4.54T, yang telah berubah sebesar +0.78% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 111 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49,454.92 | -1.02% | Rp1.80T | Rp2,933.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,522,091.78 | -3.70% | Rp432.49B | Rp1,744.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,397.34 | -2.41% | Rp1.15T | Rp510.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,959.57 | -2.45% | Rp424.65B | Rp432.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,864,732.63 | -2.03% | Rp25.33B | Rp238.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,410.82 | -4.04% | Rp270.46B | Rp200.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,883,245.48 | -5.11% | Rp262.70B | Rp176.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,886.38 | -0.1% | Rp3.62B | Rp136.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,775,956.26 | +0.1% | Rp457.18B | Rp135.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,418.48 | -2.66% | Rp169.19B | Rp90.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp331,305.08 | -3.68% | Rp265.64B | Rp50.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,437.79 | -2.19% | Rp127.75B | Rp47.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,990.10 | -1.31% | Rp71.18B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,435.61 | -3.11% | Rp190.06B | Rp26.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,719.35 | -6.48% | Rp169.86B | Rp20.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.75 | -4.36% | Rp154.51B | Rp16.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,561.68 | -2.80% | Rp23.81B | Rp13.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,007.21 | -4.60% | Rp26.54B | Rp11.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,219.87 | -1.08% | Rp8.12B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp429,885.01 | -3.29% | Rp12.03B | Rp8.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%