Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Sui Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Sui Ecosystem est de €10.7B, avec une variation de -3.58% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Sui Ecosystem est de €36.36M, soit une variation de -0.31% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 23 comprend Sui Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.99 | -2.04% | €26.05M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.08861 | -5.09% | €2.02M | €72.75M | TraderDétails | ||
€0.0008975 | +1.07% | €195.34K | €5.94M | TraderDétails | ||
€0.8698 | -0.11% | €2.40M | €55.44M | Détails | ||
€0.4161 | -1.25% | €7.13K | €2.76M | Détails | ||
€0.008787 | -10.84% | €45.92K | €1.91M | Détails | ||
€0.0038 | -7.14% | €91.12 | €931.03K | Détails | ||
€0.000000003202 | -1.70% | €56.36 | €127.93K | Détails | ||
€0.0001657 | -- | €11.64 | €55.79K | Détails | ||
€0.0002774 | +0.19% | €270.47 | €674.09 | Détails | ||
€3.41 | +0.88% | €10.74K | €914.41K | Détails | ||
€0.3375 | -- | €7.02 | €33.75 | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.003495 | -65.90% | €3.74K | €349.51K | Détails | ||
€0.05745 | -- | €0.03062 | €1.43K | Détails | ||
€0.000001829 | -0.87% | €91.69 | €1.82K | Détails | ||
€0.00001294 | -- | €1.52 | €12.94K | Détails | ||
€0.000000003317 | -0.015% | €1.99 | €33.17K | Détails | ||
€0.00004926 | -0.44% | €326.04 | -- | Détails | ||
€3.16 | -2.06% | €1.59M | €144.84M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%