Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08144 | +1775.00% | €1.15M | €19.14M | TraderDétails | ||
€71.74 | -0.15% | €56.50K | €79.43K | TraderDétails | ||
€111.13 | -- | €50.93K | €72.33K | TraderDétails | ||
€174.32 | +2.60% | €1.31M | €74.28K | TraderDétails | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | TraderDétails | ||
€249.74 | +0.85% | €1.19M | €137.37K | TraderDétails | ||
€488.78 | -0.78% | €1.19M | -- | TraderDétails | ||
€1,008.55 | +0.36% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€221.45 | -4.61% | €1.39M | -- | TraderDétails | ||
€388.92 | -0.75% | €1.37M | -- | TraderDétails | ||
€59.99 | +0.95% | €1.20M | -- | TraderDétails | ||
€0.03091 | -22.83% | €4.73M | €18.52M | TraderDétails | ||
€0.01674 | -5.13% | €138.50K | €2.18M | TraderDétails | ||
€0.001555 | +48.43% | €107.14K | €168.88K | TraderDétails | ||
€0.07878 | +37.57% | €9.60M | €15.75M | TraderDétails | ||
€325.62 | +2.44% | €1.38M | -- | TraderDétails | ||
€206.71 | -5.18% | €1.36M | -- | TraderDétails | ||
€131.15 | -0.36% | €1.32M | -- | TraderDétails | ||
€65.22 | +2.09% | €1.24M | -- | TraderDétails | ||
€0.0067 | -7.29% | €648.40K | €10.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%